국토교통부 실거래가·공동주택 정보, 한국부동산원 청약홈 데이터를 지역명·단지명으로 바로 조회하고 기간 집계·여러 API 결합까지 끝내서 돌려주는 AI 에이전트용 도구입니다. 유료 도구는 x402 프로토콜로 호출당 USDC 소액 결제(계정·API 키 불필요). 오류·모호 응답은 과금되지 않습니다.
MCP (Streamable HTTP): https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/mcp MCP (SSE, legacy): https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/sse REST (x402 HTTP): https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/api/v1/tools/<tool> GET ?args | POST JSON 요금표 JSON: https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/pricing.json 상태: https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/health
Claude Code
claude mcp add --transport http kr-realestate https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/mcp
Cursor / Windsurf (mcp.json)
{ "mcpServers": { "kr-realestate": { "url": "https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/mcp" } } }
Claude Desktop (stdio 브리지)
{ "mcpServers": { "kr-realestate": { "command": "npx", "args": ["-y", "mcp-remote", "https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/mcp"] } } }
Cloudflare Agents SDK (결제 자동 처리)
import { withX402Client } from "agents/x402";
const paid = withX402Client(mcpClient, { account: toClientEvmSigner(account), network: "eip155:84532" });
await paid.callTool(async (reqs) => true, { name: "kr_apt_price_summary", arguments: { region: "분당", aptName: "파크뷰", months: 6 } });
REST + x402 (fetch 래퍼)
import { wrapFetchWithPaymentFromConfig } from "@x402/fetch";
const f = wrapFetchWithPaymentFromConfig(fetch, { schemes: [/* evm signer */] });
const r = await f("https://kr-realestate-mcp.gamto.workers.dev/api/v1/tools/kr_apt_trades?region=강남구&aptName=래미안&months=3");
| 이름 | 제목 | 가격/호출 | 설명 |
|---|---|---|---|
kr_pricing | 요금·데이터 출처 안내 | 무료 | 도구 목록, 건당 가격, 결제 네트워크, 데이터 출처·갱신 주기, 면책 |
kr_region_lookup | 지역명 → 법정동코드 | 무료 | '분당', '서울 강남구', '역삼동' 같은 지역명을 실거래가 API용 시군구 코드(5자리)로 변환 |
kr_apt_search | 단지 검색 | 무료 | 지역 + 단지명 키워드로 K-apt 등록 단지 후보(단지코드·법정동)를 찾는다. 유료 도구 호출 전 이름 확정용 |
kr_apt_trades | 단지 매매 실거래 목록 | $0.01 | 단지명 + 기간(최대 24개월) → 정규화된 매매 거래 목록(면적·층·금액·평당가·해제·직거래 여부). 아파트 또는 오피스텔 |
kr_apt_price_summary | 단지 매매 시세 요약 | $0.02 | 면적타입별 건수·최저/최고/평균/중위·최근 거래·평당가, 월별 추이, 직전 기간 대비 변화율 |
kr_apt_rents | 단지 전월세 실거래 목록 | $0.01 | 단지명 + 기간 → 전세/월세 구분, 보증금·월세, 신규/갱신, 갱신요구권 사용 여부 |
kr_apt_rent_summary | 단지 전월세 요약 + 전세가율 | $0.02 | 면적타입별 전세·월세 집계와 매매 중위가 대비 전세가율 |
kr_apt_profile | 단지 기본정보 | $0.01 | 세대수·동수·사용승인일·시공사·난방·복도형식·면적 구성·주차·승강기·지하철·편의시설 |
kr_apt_report | 단지 종합 리포트 | $0.05 | 기본정보 + 최근 12개월 매매·전월세 요약 + 전세가율 + 최근 거래 10건 + 시군구 시장 맥락을 한 번에 |
kr_presale_trades | 분양권·입주권 전매 실거래 | $0.02 | 단지(또는 시군구 전체)의 아파트 분양권·입주권 전매 거래 목록과 면적타입별·권리구분별 요약 |
kr_apt_compare | 단지 비교 | $0.03 | 2~5개 단지를 같은 기간으로 나란히 비교: 세대수·준공·면적타입별 매매 중위가·평당가·전세 중위·전세가율, 공통 면적타입 교차표 |
kr_region_market | 시군구 시장 스냅샷 | $0.03 | 시군구 단위 월별 거래량·중위가·평당가, 거래 많은 단지·평당가 높은 단지 Top N, 해제·직거래 비중 |
kr_subscription_search | 청약 공고 검색 | $0.01 | 지역·기간·단지명으로 APT 분양공고 검색(접수일정·공급세대·당첨자발표·입주예정·규제지역 플래그) |
kr_subscription_competition | 청약 경쟁률 상세 | $0.02 | 공고별 주택형 공급세대·분양가·순위/지역별 경쟁률·특별공급 신청현황·당첨가점 |
kr_region_lookup(무료)로 지역을 법정동코드로 바꾼다.kr_apt_search(무료)로 단지명을 확정한다.isError로 돌아오고 과금되지 않는다.공공데이터를 가공한 참고 자료입니다. 투자·법률 판단의 근거로 사용할 수 없습니다. 금액 단위 만원, 면적은 전용면적(㎡). 이용약관·면책